Badhuis
Uit Torpia Wiki
Een Badhuis maakt je dorp aantrekkelijker. Hierdoor komen er sneller nieuwe Dorpelingen in je dorp bij.
Eisen
- Je hebt een Marktplaats niveau 9 nodig om een Badhuis te kunnen maken.
- Je hebt een Munthuis niveau 7 nodig om een Badhuis te kunnen maken.
Tip
- Aangezien Dorpelingen nodig zijn om te kunnen bouwen, komen er sneller Dorpelingen bij via het Badhuis, maar zorg dan wel dat de Boerderijen genoeg voedsel produceren.
Bouwkosten en Productie
| Level | | | | | | | Zonder Bouwvakkersgilde | Populatiegroei in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | 2.500 | 5.000 | 750 | 1.250 | 25 | 00:45:00 | +15% |
| 2 | 1.425 | 4.750 | 9.500 | 1.425 | 2.375 | 48 | 01:30:00 | +30% |
| 3 | 2.708 | 9.025 | 18.050 | 2.708 | 4.513 | 90 | 03:00:00 | +45% |
| 4 | 5.144 | 17.148 | 34.295 | 5.144 | 8.574 | 171 | 06:00:00 | +60% |
| 5 | 9.774 | 32.580 | 65.161 | 9.774 | 16.290 | 326 | 12:00:00 | +75% |
| 6 | 18.571 | 61.902 | 123.805 | 18.571 | 30.951 | 619 | 24:00:00 | +90% |
| 7 | 35.284 | 117.615 | 235.229 | 35.284 | 58.807 | 1.176 | 48:00:00 | +105% |
| 8 | 67.040 | 223.468 | 446.936 | 67.040 | 111.734 | 2.235 | 96:00:00 | +120% |
| 9 | 127.377 | 424.589 | 849.178 | 127.377 | 212.295 | 4.246 | 192:00:00 | +135% |
| 10 | 242.016 | 806.719 | 1.613.438 | 242.016 | 403.360 | 8.067 | 384:00:00 | +150% |
| Totaal | 510.089 | 1.700.296 | 3.400.592 | 510.089 | 850.149 | 17.003 | 767:15:00 | - |

