Boerderij
Uit Torpia Wiki
Hier werken je toegewijde boeren aan het voorzien van je dorpelingen van gratis voedsel, zodat niemand honger leidt. Verschillende boerderijen verbouwen verschillende soorten groente en vee, zodat iedereen een gevarieerd en gezond maal kan hebben elke dag. Zonder Voedsel zullen alle werkloze Dorpelingen vertrekken. Daarnaast heb je Voedsel nodig om paarden te fokken.
Eisen
- Om een Boerderij te plaatsen heb je geen anderen gebouwen nodig.
Tip's
- Bouw deze vooral aan het begin van spel, dit gebouw zorgt namelijk voor Voedsel, dus Dorpelingen.
- Zorg dat je altijd genoeg Voedsel produceert, dit voorkomt vertrekkende Dorpelingen.
- Een dorpeling eet 1/3 voedsel per uur.
- Volgens de voedselbalans is het nodig om 5 boerderijen te bouwen. 4 van level 30 en één van 21. Dan kom je niet in een negatieve voedsel productie.
Bouwkosten en Productie
| Level | | | | | | | Zonder Bouwvakkersgilde | Bruto Productie per uur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 45 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0:00:30 | 15 |
| 2 | 0 | 56 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0:01:00 | 25 |
| 3 | 0 | 70 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0:01:30 | 35 |
| 4 | 0 | 88 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0:02:30 | 50 |
| 5 | 0 | 110 | 37 | 0 | 0 | 7 | 0:03:00 | 75 |
| 6 | 0 | 137 | 46 | 0 | 0 | 9 | 0:04:00 | 110 |
| 7 | 0 | 172 | 57 | 0 | 0 | 11 | 0:05:00 | 160 |
| 8 | 0 | 215 | 72 | 0 | 0 | 14 | 0:10:00 | 235 |
| 9 | 0 | 268 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0:15:00 | 350 |
| 10 | 0 | 335 | 112 | 0 | 0 | 22 | 0:20:00 | 500 |
| 11 | 0 | 500 | 175 | 75 | 20 | 28 | 0:30:00 | 700 |
| 12 | 0 | 675 | 236 | 101 | 26 | 36 | 0:40:00 | 900 |
| 13 | 0 | 911 | 319 | 137 | 34 | 47 | 0:50:00 | 1.100 |
| 14 | 0 | 1.230 | 431 | 185 | 44 | 62 | 1:00:00 | 1.500 |
| 15 | 0 | 1.661 | 581 | 249 | 57 | 80 | 2:00:00 | 1.900 |
| 16 | 0 | 2.242 | 785 | 336 | 74 | 104 | 2:30:00 | 2.250 |
| 17 | 0 | 3.027 | 1.059 | 454 | 97 | 135 | 3:07:30 | 3.200 |
| 18 | 0 | 4.086 | 1.430 | 613 | 125 | 176 | 3:54:23 | 4.200 |
| 19 | 0 | 5.516 | 1.931 | 827 | 163 | 228 | 4:52:58 | 5.400 |
| 20 | 0 | 8.274 | 2.896 | 1.241 | 212 | 297 | 6:06:13 | 7.000 |
| 21 | 0 | 11.998 | 4.199 | 1.800 | 276 | 386 | 7:37:46 | 6.350 |
| 22 | 0 | 17.397 | 6.089 | 2.610 | 358 | 502 | 9:32:12 | 10.200 |
| 23 | 0 | 25.225 | 8.829 | 3.784 | 466 | 652 | 11:55:15 | 12.300 |
| 24 | 0 | 36.577 | 12.802 | 5.486 | 606 | 848 | 14:54:04 | 14.900 |
| 25 | 0 | 53.036 | 18.563 | 7.955 | 787 | 1.102 | 18:37:35 | 17.900 |
| 26 | 0 | 79.902 | 26.916 | 11.535 | 1.024 | 1.433 | 23:16:59 | 21.600 |
| 27 | 0 | 111.508 | 39.028 | 16.726 | 1.331 | 1.863 | 29:06:14 | 26.000 |
| 28 | 0 | 161.687 | 56.590 | 24.253 | 1.730 | 2.422 | 36:22:47 | 31.300 |
| 29 | 0 | 234.446 | 82.056 | 35.167 | 2.249 | 3.149 | 45:28:29 | 37.700 |
| 30 | 0 | 339.947 | 118.982 | 50.992 | 2.924 | 4.093 | 56:50:36 | 45.500 |
| Totaal | 0 | 1.098.341 | 384.396 | 164.526 | 12.603 | 17.742 | 280:15:31 | - |

