Beste gebruikers
De wiki is ge-upgrade naar versie 1.15.1 en heeft een extra extensie gekregen. Omwille van deze upgrade kunnen vorige extenties incompatibel zijn geworden en kunnen er dus fouten voorkomen, gelieve deze hier te melden.
-Mraedis
Roverskamp
Uit Torpia Wiki
In het Roverskamp kan je Bijlvechters opleiden. Deze mannen zijn de goedkoopste legereenheden die je kan opleiden. Daarnaast zijn ze ook de zwakste legereenheden.
Inhoud |
Eenheden
Eisen
- Geen
Tip
- Hoe hoger het niveau van het Roverskamp, hoe meer bijlvechters er tegelijk kunnen worden getrained. Je kan dus meer troepen trainen en tijd besparen als je Roverskamp een hoger niveau heeft.
Bouwkosten en Recrutering.
| Level | | | | | | | Zonder Bouwvakkersgilde | Recrutering per groep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 50 | 35 | 15 | 0 | 0 | 4 | 00:00:10 | 1 |
| 02 | 70 | 49 | 21 | 0 | 0 | 6 | 00:01:40 | 2 |
| 03 | 98 | 69 | 29 | 0 | 0 | 8 | 00:04:30 | 3 |
| 04 | 137 | 96 | 41 | 0 | 0 | 11 | 00:06:45 | 4 |
| 05 | 192 | 134 | 58 | 0 | 0 | 15 | 00:10:08 | 6 |
| 06 | 269 | 188 | 81 | 0 | 0 | 22 | 00:15:11 | 8 |
| 07 | 376 | 264 | 113 | 0 | 0 | 30 | 00:22:47 | 10 |
| 08 | 527 | 369 | 158 | 0 | 0 | 42 | 00:34:10 | 13 |
| 09 | 738 | 517 | 221 | 0 | 0 | 59 | 00:51:15 | 16 |
| 10 | 1.033 | 723 | 310 | 0 | 0 | 83 | 01:16:53 | 19 |
| 11 | 1.550 | 1.085 | 465 | 0 | 0 | 116 | 01:55:20 | 23 |
| 12 | 2.324 | 1.627 | 697 | 0 | 0 | 162 | 02:53:00 | 27 |
| 13 | 3.487 | 2.441 | 1.046 | 0 | 0 | 227 | 04:19:30 | 31 |
| 14 | 5.230 | 3.661 | 1.569 | 0 | 0 | 317 | 06:29:14 | 35 |
| 15 | 7.845 | 5.491 | 2.353 | 0 | 0 | 444 | 09:43:52 | 40 |
| 16 | 12.552 | 8.786 | 3.765 | 1.200 | 1.000 | 622 | 14:35:47 | 45 |
| 17 | 20.083 | 14.058 | 6.025 | 1.680 | 1.400 | 871 | 21:53:41 | 50 |
| 18 | 32.132 | 22.492 | 9.640 | 2.352 | 1.960 | 1.220 | 32:50:31 | 55 |
| 19 | 51.411 | 35.988 | 15.423 | 3.293 | 2.744 | 1.708 | 49:15:47 | 62 |
| 20 | 82.258 | 57.581 | 24.677 | 4.610 | 3.842 | 2.391 | 73:53:41 | 70 |

